Statistik für http://www.alpenleben.li

Letzter Eintrag: 23:22:31 31.07.2009
Erstellt um: 05:24:19 01.08.2009


22 von 22 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 4156 46,69 1492 Windows NT
2 1101 12,37 633 Windows 98
3 620 6,97 549 AmigaOS
4 480 5,39 412 Linux [unknown version]
5 360 4,04 7 Windows NT 5.2
6 345 3,88 64 +http://www.google.com/bot.html
7 197 2,21 183 Macintosh; U; PPC; Mac OS X
8 195 2,19 157 FreeBSD [unknown version]
9 179 2,01 68 Windows 95
10 177 1,99 164 AmigaOS4.0
11 174 1,95 155 BeOS
12 103 1,16 87 Symbian OS/1.1.0
13 100 1,12 90 Macintosh PPC
14 95 1,07 28 Amiga OS
15 94 1,06 79 SaferSurf; DigExt
16 93 1,04 89 Darwin
17 93 1,04 89 DB OS 6.0
18 92 1,03 85 Commodore 64
19 89 1,00 68 OpenBSD [unknown version]
20 83 0,93 60 Linux 2.4.x
21 74 0,83 68 Chimera
22 1 0,01 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13