Statistik für http://www.alpenleben.li

Letzter Eintrag: 23:54:29 31.10.2009
Erstellt um: 05:07:23 01.11.2009


23 von 23 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 2796 49,96 1450 Windows NT
2 645 11,52 475 Windows 98
3 315 5,63 6 Windows NT 5.2
4 289 5,16 274 AmigaOS
5 254 4,54 236 Linux [unknown version]
6 245 4,38 103 +http://www.google.com/bot.html
7 114 2,04 100 FreeBSD [unknown version]
8 106 1,89 99 BeOS
9 94 1,68 62 Windows 95
10 93 1,66 91 AmigaOS4.0
11 93 1,66 90 Macintosh; U; PPC; Mac OS X
12 70 1,25 48 Amiga OS
13 66 1,18 59 Linux 2.4.x
14 61 1,09 55 SaferSurf; DigExt
15 61 1,09 59 Chimera
16 56 1,00 55 DB OS 6.0
17 51 0,91 46 OpenBSD [unknown version]
18 48 0,86 47 Darwin
19 48 0,86 47 Commodore 64
20 46 0,82 45 Macintosh PPC
21 43 0,77 42 Symbian OS/1.1.0
22 2 0,04 2 +info@netcraft.com
23 1 0,02 1 Windows NT 5.1; SLCC1; .NET CLR 1.1.4...
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13