Statistik für http://www.alpenleben.li

Letzter Eintrag: 23:27:10 30.04.2014
Erstellt um: 02:27:47 01.05.2014


34 von 34 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 17553 85,87 332 +spider@waybackarchive.org
2 746 3,65 141 Windows NT
3 505 2,47 90 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 445 2,18 20 +http://yandex.com/bots
5 229 1,12 100 +http://www.google.com/bot.html
6 203 0,99 76 +http://www.baidu.com/search/spider.html
7 146 0,71 2 +http://www.linkpad.ru
8 144 0,70 1 Windows Server 2003
9 140 0,68 4 +http://monoid.nic.ru/
10 81 0,40 13 Windows 98
11 70 0,34 4 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
12 45 0,22 3 +http://u12files.com/
13 44 0,22 4 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
14 16 0,08 4 +http://statdom.ru/bot.html
15 15 0,07 2 +http://p4load.com/
16 12 0,06 6 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
17 7 0,03 5 Windows 95
18 6 0,03 3 +http://wmaid.com/explore/
19 4 0,02 1 +http://www.proximic.com/info/spider.php
20 4 0,02 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
21 4 0,02 4 Windows 3.1
22 4 0,02 1 +http://endb-consolidated.aihit.com/
23 3 0,01 2 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
24 3 0,01 3 +info@netcraft.com
25 2 0,01 0 http://www.ise4.ru/ise4/bot/
26 2 0,01 1 AnyEvent-HTTP/2.15; +http://software.sch...
27 1 0,00 1 Windows CE
28 1 0,00 1 Windows 2000
29 1 0,00 1 Auto; Windows
30 1 0,00 1 Windows ME
31 1 0,00 1 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
32 1 0,00 1 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
33 1 0,00 1 Macintosh
34 1 0,00 0 Linux i686 [unknown version]
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13